Name | Catharina Kassuba | |
Geboren | berechnet 1817 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Catharina Dembowski geb. Kassuba; Katarina Kassuba [1, 2, 3] | |
Todesursache | Asthma [1] | |
Erben/Angehörige | 3 majorenne Kinder [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Maria, Tochter (Tod gemeldet) [1] | |
Gestorben | 13 Mai 1874 | Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Begraben | 17 Mai 1874 | Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I17868 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2024 | |||
Familien-Kennung | F32979 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Jan Dembowski, geb. berechnet 1812, gest. 18 Sep 1854, Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 42 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2022 | |||||
Familien-Kennung | F52691 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |