Name | Carl August Buttgereit | |
Geboren | 3 Okt 1860 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Getauft | 7 Okt 1860 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Carl August Buttgereit; August Butgereit; August Buttgereit [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | |
Stand | Junggeselle (1881); Witwer (1900) [2, 5] | |
Beruf | Wirth (1881); Losmann (1883); Rentengutsbesitzer (1900); Grundbesitzer (1902,1905); Besitzer (1906) [2, 4, 5, 6, 7, 8] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1881 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] |
|
||
Aufenthaltsort | 1900 [2] | |
|
||
Pate/Zeuge | Amalie Jorczyk (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Carl Drewello (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Caroline Drewello (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Friedrich Neumann (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I1669 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2022 |
Vater | Christian Buttgereit | |
Mutter | Charlotte Jorczyk, geb. berechnet 1832, gest. 16 Sep 1881, Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 49 Jahre) | |
Familien-Kennung | F3816 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Florentine Wolf, geb. berechnet 1852 | |||
Verheiratet | 25 Nov 1881 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] | ||
Heirat (Kirche) | 25 Nov 1881 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] | ||
Heirat (Zivil) | 25 Nov 1881 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Mai 2013 | |||
Familien-Kennung | F15665 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Amalie Salewski, geb. 14 Mrz 1873, Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 3 Apr 1963 (Alter 90 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 9 Feb 1900 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||
Heirat (Kirche) | 9 Feb 1900 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||
Heirat (Zivil) | 9 Feb 1900 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Dez 2011 | |||||||
Familien-Kennung | F1340 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|