Name | Johann Jakubczyk | |
Geboren | berechnet 1850 [1, 2] | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Johann Jakubczyk [1, 2, 3, 4, 5] | |
Stand | Junggeselle (1877); Wittwer (1878) [1, 2] | |
Beruf | Knecht (1877); Losmann (1878,1882); Instmann (1878,1879) [1, 2, 3, 4, 5] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1877 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Aufenthaltsort | 1878 | Prostkergut, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Personen-Kennung | I14743 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2023 |
Familie 1 | Luise Puscian, geb. berechnet 1850, gest. 18 Apr 1878, Prostkergut, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 28 Jahre) | |||
Verheiratet | 21 Nov 1877 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||
Heirat (Kirche) | 21 Nov 1877 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||
Heirat (Zivil) | 21 Nov 1877 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2012 | |||
Familien-Kennung | F11182 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Marie Tertel, geb. berechnet 1847, gest. 12 Feb 1904, Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 57 Jahre) | |||||
Verheiratet | 19 Jul 1878 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||
Heirat (Kirche) | 19 Jul 1878 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||
Heirat (Zivil) | 19 Jul 1878 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2013 | |||||
Familien-Kennung | F12155 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|