Name | Carl Mamay | |
Geboren | 28 Dez 1864 | Sokolken/ Halldorf, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 1 Jan 1865 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | benannt: Carl Mamay [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Eva Waschkowski, uxor (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Sam. Waschkowski (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I145450 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2024 |
Mutter | Lotte Mamay | |
Familien-Kennung | F114145 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|