
| Name | Julie Butzkowski | |
| Geboren | 19 Okt 1893 | Duttken/ Petzkau, Kreis Lyck, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | benannt: Julie Butzkowski [1] | |
| Beruf | Schneiderin (1918) [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1918 | Bredowstraße 39, Berlin, Deutschland [1] |
| Personen-Kennung | I144022 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2024 | |
| Vater | Johannes Butzkowski | |
| Mutter | Marie Nienias | |
| Familien-Kennung | F115475 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Karl Paul* Flöter, geb. 8 Jun 1892, Jessen, Kreis Sorau, Brandenburg | |
| Verheiratet | 23 Nov 1918 | Berlin, Deutschland [1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2024 | |
| Familien-Kennung | F113164 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|