
| Name | Gottlieb Jankowski | |
| Geboren | 26 Jul 1843 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Getauft | 30 Jul 1843 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | evangelisch | |
| Pate/Zeuge | Emanuel Jankowski (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Lovisa Lorenz (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Michael Lorenz (Taufe) [1] | |
| Personen-Kennung | I141982 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2024 | |
| Mutter | Caroline Jankowski, geb. 2 Apr 1819, Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |
| Familien-Kennung | F16210 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|