Name | Charlotte Ranta | |
Geburt | errechnet 1839 [1] | |
Geboren | berechnet 1840 [2, 3] | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Charlotte Randt; Charlotte Rant; Charlotte Ranta; Charlotte Walendy geb. Ranta; Charlotte Szpakowski geb. Ranta; Charlotte Rukszcio geb. Randt; Charlotta Rant; Lotta Ranta [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] | |
Stand | Jungfrau; soll schwanger sein (1863); Wittwe (1869,1874); Käthnerfrau (1884) [1, 2, 3, 12] | |
Todesursache | erfroren [12] | |
Erben/Angehörige | Ehemann; 6 Kinder [12] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1863 | Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
Aufenthaltsort | 1869 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Aufenthaltsort | 1874 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Pate/Zeuge | Ehemann (Tod gemeldet) [12] | |
Gestorben | 17 Nov 1884 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [12] |
Begraben | 20 Nov 1884 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [12] |
Personen-Kennung | I13978 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2023 |
Familie 1 | Johann Rukscio, geb. 13 Jan 1837, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 19 Feb 1869, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 32 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 26 Dez 1863 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] | ||||||
Heirat (Kirche) | 26 Dez 1863 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [3] | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 2014 | |||||||
Familien-Kennung | F21179 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Adam Spakowski, geb. 9 Sep 1831, Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 6 Nov 1873, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 42 Jahre) | |||||
Verheiratet | 18 Nov 1869 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||
Heirat (Kirche) | 18 Nov 1869 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2013 | |||||
Familien-Kennung | F10838 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Samuel Walendy, geb. 23 Dez 1849, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 1934, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 84 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 5 Jun 1874 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||
Heirat (Kirche) | 5 Jun 1874 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Mai 2013 | |||||||||
Familien-Kennung | F10587 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|