Name | Daniel Woynowski | |
Geboren | 11 Mai 1811 | Babken/ Babeck, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 12 Mai 1811 | Gonsken/ Herzogskirchen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | benannt: Daniel Woynowski [1] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I137063 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2024 |
Mutter | Katryna Woynowski | |
Familien-Kennung | F79205 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|