Name | Totgeburt Poppner | |
Geboren | 1 Mai 1866 | Rogonnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Stand | totgeborener Zwillingssohn [1] | |
Gestorben | 1 Mai 1866 | Rogonnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Begraben | Rogonnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |
Personen-Kennung | I136420 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2023 |
Vater | Friedrich Poppner | |
Mutter | Juste Stozno, geb. 22 Jul 1844, Rogonnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |
Familien-Kennung | F68635 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|