Name | Matthis Domas | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Matth. Domas [1] | |
Stand | verstorbener Losmann (1822) [1] | |
Personen-Kennung | I134773 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2023 |
Familie | Maria Grizewski, geb. berechnet 1746, gest. 26 Okt 1822, Rosochatzken/ Albrechtsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 76 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2023 | |
Familien-Kennung | F106027 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|