Name | Carl Kutz | |
Geboren | 9 Jul 1851 | Borken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 20 Jul 1851 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Carl Kutz [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Catharine Przykop (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Wilhelm Przykop (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I132144 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2023 |
Mutter | Louise Kutz | |
Familien-Kennung | F104024 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|