Name | Jan Sowa | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Jan Sowa [1] | |
Stand | verstorbener Losmann (1820) [1] | |
Personen-Kennung | I126913 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 |
Familie | Catharina Sowa geb. N.N., geb. berechnet 1753, gest. 7 Nov 1820, Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 67 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2023 | |
Familien-Kennung | F99900 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|