
| Name | N.N. Jorczyk | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Jortzik [1] | |
| Stand | verstorbener Losmann (1844) [1] | |
| Personen-Kennung | I121652 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 2022 | |
| Familie | Christine Jorczyk geb. N.N., geb. berechnet 1784, gest. 4 Jan 1844, Daniellen/ Kleinreimannswalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 60 Jahre) | |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 2022 | |
| Familien-Kennung | F95533 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|