Name | Maria Pilatus | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Maria Pilatus [1, 2] | |
Stand | unverehelicht (1832,1833) [1, 2] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I114988 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2023 |
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2023 | |||||
Familien-Kennung | F90239 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |