Name | Lowyza Stephan | |
Geboren | 17 Jun 1814 | Borken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Lowyza Stefan [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Marliza Piontek, uxor (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Xstian Piontek (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Xstina Kudrowna (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I110928 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2021 |
Mutter | Kathrina Stephan | |
Familien-Kennung | F87250 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|