Name | Johann Karpowski | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Johann Karpowski [1, 2, 3, 4, 5] | |
Beruf | Schuhmacher (1820,1824); Schuster (1828); Losmann (1826,1831) [1, 2, 3, 4, 5] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I110209 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2023 |
Familie | Charlotte Fornason, geb. berechnet 1788 und 1798, gest. 3 Jun 1866, Neu Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 68 Jahre) | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2023 | |||||||||||
Familien-Kennung | F86771 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |