
| Name | Michael Kibis | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Michael Kibis [1, 2] | |
| Beruf | Hirth, Hirt (1827,1842) [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I109215 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2023 | |
| Familie | Ewa Herbst, geb. berechnet 1794, gest. 26 Dez 1842, Daniellen/ Kleinreimannswalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 48 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Sep 2021 | |||
| Familien-Kennung | F86009 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |