Name | Michael Sowa | |
Geboren | 23 Sep 1810 | Gollubien/ Friedberg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Michael Sowa [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Jakub Rogowski (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Regina Lukas, Ehefrau (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Woytek Lukas (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I109094 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2021 |
Vater | Martin Sowa, geb. berechnet 1776, gest. 23 Okt 1850, Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 74 Jahre) | |
Mutter | Anorta Mroz, geb. berechnet 1774, gest. 12 Dez 1848, Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 74 Jahre) | |
Familien-Kennung | F55169 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|