
| Name | Jan Czarnojan | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Jan Czarnojan [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I108019 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2023 | |
| Familie | Sophie Lukaschewski, geb. UM 1750, Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 13 Aug 1802, Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 52 Jahre) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2023 | |||||||||
| Familien-Kennung | F18122 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |