Name | Heinriette Rogowski | |
Geboren | 18 Jul 1856 | Stobbenort, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Getauft | 20 Jul 1856 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Heinriette Rogowski; Heinriette Rosalewski; Jette Rogowski [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] | |
Stand | Arbeiterwitwe (1906) [10] | |
Beruf | Magd (1878) [4] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1878 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Pate/Zeuge | August Niedzwietzki (Tod gemeldet) [10] | |
Pate/Zeuge | Lotte Soldat (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Michal Thran (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Sophia Soldat (Taufe) [1] | |
Gestorben | 18 Mai 1906 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
Begraben | 20 Mai 1906 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
Personen-Kennung | I10319 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2020 |
Vater | Friedrich Rogowski, geb. berechnet 1821 | |
Mutter | Maria Soldat, geb. berechnet 1820, gest. 1 Dez 1889, Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 69 Jahre) | |
Verheiratet | 4 Nov 1846 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [11] |
Heirat (Kirche) | 4 Nov 1846 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [11] |
Familien-Kennung | F11034 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2012 | |||
Familien-Kennung | F8829 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Friedrich Rosalewski, geb. berechnet 1847, gest. 5 Jul 1905, Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 58 Jahre) | |||||||||||||
Heirat (Zivil) | 18 Mai 1878 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||||
Verheiratet | 11 Jun 1878 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||||
Heirat (Kirche) | 11 Jun 1878 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2013 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F7980 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|