
| Name | Eva Troczewitz | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Eva Trociewitz; Eva Troczewicz [1, 2] | |
| Religion | katholisch [2] | |
| Personen-Kennung | I102392 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2022 | |
| Familie | Carl Kullak | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F81112 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |