Name | Christian Browarczyk | |
Geboren | berechnet 1801 [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Christian Browarczyk [1, 2, 3, 4, 5] | |
Stand | Jüngling (1826) [1] | |
Beruf | Losmann (1830,1832,1835,1838) [2, 3, 4, 5] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1826 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Personen-Kennung | I101761 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2023 |
Familie | Catharina Pietrzeniuk, geb. berechnet 1796, gest. 17 Aug 1848, Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 52 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 16 Jun 1826 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2023 | |||||||||
Familien-Kennung | F35094 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |