
| Name | Maria Blaurock | |
| Geboren | 19 Okt 1863 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Getauft | 24 Okt 1863 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Maria Blaurock [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Pate/Zeuge | Anna Rautenberg (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Maria Kassa (Taufe) [1] | |
| Personen-Kennung | I101544 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2021 | |
| Mutter | Maria Blaurock, geb. berechnet 1829 | |
| Familien-Kennung | F80454 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|