Kind 1 | männlichLudwig Höpfner |
| Geboren | berechnet 1800 | |
| Gestorben | 18 Mrz 1804 | Bialla/ Billstein, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Begraben |
Kind 2 | weiblichDorothea Höpfner |
Kind 3 | männlichJohann Höpfner |
Kind 4 | männlichLudwich Höpfner |
| Geboren | 10 Apr 1806 | Bialla/ Billstein, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Mierunsken/ Merunen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |