Vater | männlichMartin Sowa |
Mutter | weiblichAnorta Mroz |
| Geboren | berechnet 1774 | |
| Gestorben | 12 Dez 1848 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Begraben | 15 Dez 1848 | Olschöwen/ Erlental, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichChristian Sowa |
| Geboren | 8 Feb 1807 | Gollubien/ Friedberg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | weiblichLouisa Sowa |
| Geboren | 20 Okt 1808 | Gollubien/ Friedberg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 3 | männlichMichael Sowa |
| Geboren | 23 Sep 1810 | Gollubien/ Friedberg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 4 | männlichMathis Sowa |
Kind 5 | weiblichRegina Sowa |
| Geboren | 15 Mai 1814 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 6 | männlichJan Sowa |
| Geboren | 5 Mrz 1816 | Gollubien/ Friedberg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |