Kind 1 | männlichSamuel Rose |
Kind 2 | männlichGottlieb Rose |
Kind 3 | männlichLudwich Rose |
| Geboren | 31 Okt 1840 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 4 | männlichN. Rose |
Kind 5 | männlichAugust Rose |
Kind 6 | männlichJohann Rose |
| Geboren | 5 Okt 1845 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | 12 Okt 1845 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 7 | männlichFriedrich Rose |
| Geboren | 29 Jul 1850 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | 4 Aug 1850 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |