Kind 1 | männlichCarl Nomigkeit |
| Geboren | 20 Sep 1836 | Rogonnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | 2 Okt 1836 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | weiblichWilhelmine Nomigkeit |
Kind 3 | männlichJohann Nomigkeit |
| Geboren | 30 Jun 1840 | Rogonnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |