Mutter | weiblichLouise Brzozowski |
| Geboren | berechnet 1774 | |
| Gestorben | 2 Jun 1844 | Jurken/ Jürgen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Begraben | 5 Jun 1844 | Jurken/ Jürgen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichSamuel Mrotzek |
| Geboren | 7 Feb 1802 | Jurken/ Jürgen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | weiblichMaria Mrotzek |
| Geboren | 20 Dez 1803 | Diebowen/ Diebauen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 3 | männlichPaul Mrotzek |
| Geboren | 25 Jan 1806 | Diebowen/ Diebauen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 4 | weiblichLouise Mrotzek |
| Geboren | 13 Feb 1808 | Diebowen/ Diebauen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 5 | männlichJacob Mrotzek |
Kind 6 | weiblichRegina Mrotzek |
| Geboren | 21 Dez 1814 | Diebowen/ Diebauen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |