Kind 1 | männlichCarl Braunschweig |
| Geboren | 3 Jul 1861 | Krzywen/ Bergenau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | männlichFriedrich Braunschweig |
Kind 3 | männlichAugust Braunschweig |
| Geboren | 2 Aug 1866 | Krzywen/ Bergenau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 4 | weiblichAnna Braunschweig |
Kind 5 | weiblichMarie Braunschweig |
| Geboren | 3 Mrz 1872 | Krzywen/ Bergenau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | 10 Mrz 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |