Kind 1 | männlichDaniel Waschko |
Kind 2 | weiblichCharlotte Waschko |
Kind 3 | weiblichWilhelmine Waschko |
Kind 4 | männlichJohann Waschko |
Kind 5 | weiblichLouise Waschko |
Kind 6 | männlichAugust Waschko |
| Geboren | 5 Nov 1866 | Wronken/ Fronicken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 7 | männlichSamuel Waschko |
Kind 8 | männlichN. Waschko |
| Geboren | 22 Apr 1872 | Wronken/ Fronicken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | 25 Apr 1872 | Wronken/ Fronicken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Begraben |
Kind 9 | weiblichMarie Waschko |
| Geboren | 25 Aug 1874 | Wronken/ Fronicken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | 30 Sep 1874 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |